Factor SARANA – SRAM FORCE XPLR w/ Power Meter
inkl. MwSt. · Versand 0 € in DE
In den WarenkorbMASCHINENPRUNFTECHIK
Artikelnummer: HBM-10568
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand in Deutschland
Auf Lager
Lieferung: 3–5 Werktage
ab bestätigtem Zahlungseingang · Montag–Freitag, ausgenommen Feiertage
Factor OSTRO VAM – Shimano Ultegra.
Zahlung per Banküberweisung. Fragen zu diesem Artikel? Kontakt aufnehmen.
Factor OSTRO VAM – Shimano Ultegra.
| Artikelnummer | HBM-10568 |
|---|---|
| Marke | Factor |
| Zustand | Neu |
| Produktbereich | Rennräder |
| Fahrradtyp | Aero Rennrad |
|---|---|
| Gabel | OSTRO Wide Stance Fork |
| Sattelstütze | 0 mm oder 20 mm Setback verfügbar |
| Laufradgröße | 700c |
| Reifenfreiheit | Bis 32 mm |
| Radstand | 970 / 969 / 971 / 985 / 987 / 1006 / 1022 mm |
| Rahmen | TeXtreme®, Toray® & Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber Carbon |
| Cockpit | Black Inc Integrated Aero Barstem (Reach 80 mm / Drop 120 mm) |
|---|---|
| Steuersatz | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ & 1-3/8″ Lager |
| Tretlager | CeramicSpeed T47A Aluminium Cups |
| Kabelführung | Vollintegriert (Internal Routing) |
| Komponenten | -Kompatibilität Elektronische Schaltsysteme |
| Schaltgruppe | Shimano Ultegra Di2 8100 |
| Gänge | 2×12-fach |
| Kurbel | 52/36T |
| Kassette | 11-34T |
| Laufräder | Black Inc 48|58 Carbon |
| Steckachse vorne | 12 × 100 mm Thru-Axle |
| Steckachse hinten | 12 × 142 mm Thru-Axle |
| Lenkwinkel | 71.1° / 71.1° / 72.5° / 72.5° / 73.3° / 73.3° / 73.3° |
| Sitzwinkel | 75.5° / 74.5° / 74° / 74° / 73.5° / 73.5° / 73.5° |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
|---|---|
| Bremsscheiben | 160 mm vorne / 140 mm hinten |
| Rahmengewicht | 900 g |
|---|
Maximale Kettenblattgröße 54 Zähne
Größen 45 / 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 ⬆
Stack 502 / 503 / 523 / 542 / 565 / 587 / 611 mm
Reach 360 / 370 / 376 / 384 / 392 / 401 / 409 mm
BB Drop 72 / 72 / 72 / 70 / 70 / 70 / 70 mm
Trail 58 / 58 / 58 / 58 / 58.6 / 58.6 / 58.6 mm
Fork Offset 57 / 53 / 48 / 48 / 43 / 43 / 43 mm
Kettenstreben 405 / 405 / 405 / 405 / 405 / 408 / 410 mm
Überstandshöhe 726 / 737 / 762 / 781 / 804 / 817 / 840 mm
Sitzrohrlänge 432 / 454 / 483 / 502 / 524 / 531 / 554 mm
Black Inc Aero Integrated Bottle Cages
Prüfen Sie vor dem Kauf die angebotene Rahmenform, Größe und Ausstattung. Mehrere Größenangaben in einer technischen Beschreibung sind keine Zusage, dass jede Größe bestellbar ist. Die gelieferte Kombination muss im Angebot eindeutig festgelegt sein; kontaktieren Sie uns bei offenen Ausführungsfragen.
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Die für diesen Shop angegebene Lieferzeit beträgt 3–5 Werktage. Bei großen oder schweren Artikeln sind Zufahrt und Entlademöglichkeiten vorab abzustimmen.
Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie an info@maschinenprunftechik.de und nennen Sie die Artikelnummer HBM-10568.
Die verfügbaren technischen Angaben finden Sie in der Produktbeschreibung.
Artikelnummer: HBM-10568
Kostenloser Standardversand innerhalb Deutschlands. Lieferzeit: 3–5 Werktage ab bestätigtem Zahlungseingang, sofern bei diesem Produkt nichts Abweichendes angegeben ist. Zahlung ausschließlich per Banküberweisung (Vorkasse). Je nach Größe und Gewicht erfolgt die Zustellung per Paketdienst oder Spedition.
Verbraucher können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware widerrufen. Die unmittelbaren Rücksendekosten tragen wir. Bei schweren oder nicht paketversandfähigen Artikeln stimmen Sie den Rücktransport bitte vorher mit uns ab.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.