Factor Lando HT – SRAM XX
inkl. MwSt. · Versand 0 € in DE
In den WarenkorbMASCHINENPRUNFTECHIK
Artikelnummer: HBM-10578
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand in Deutschland
Auf Lager
Lieferung: 3–5 Werktage
ab bestätigtem Zahlungseingang · Montag–Freitag, ausgenommen Feiertage
Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 (2026) Wave silverdust´n´chrome.
Zahlung per Banküberweisung. Fragen zu diesem Artikel? Kontakt aufnehmen.
Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 (2026) Wave silverdust´n´chrome.
| Artikelnummer | HBM-10578 |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Zustand | Neu |
| Produktbereich | E-Bikes |
| Fahrradtyp | Elektro-Tiefeinsteiger, Elektro-Trekkingrad |
|---|---|
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Felgen | Newmen Performance 30 |
| Fahrwerk | FOX |
| Gabel | FOX 34 Float AWL |
| Federweg | 100 mm |
| Anfahrhilfe | Ja |
| Modell | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Wave |
|---|---|
| Serie | Cube Kathmandu |
| Modelljahr | 2026 |
| Einsatzgebiete | Sport, Tour, Comfort |
| Geeignet für | Damen |
| Farbe | silverdust´n´chrome |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Efficiency |
| System | Bosch Smart System |
| Max. Drehmoment | 100 Nm |
| Unterstützung | Bis 25 km/h |
| Tretunterstützung | 400 % |
| Unterstützungsmodi | 4 |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Display | Bosch Kiox 500 Displaytyp Farbdisplay |
| Navigation | Ja |
| Bluetooth | Ja ANT+ Ja eBike Flow App Kompatibel Activity Tracking Ja Smart System Kompatibel; Ja Navigationsfunktion Ja ANT+ Ja |
| Wasserdicht | Ja |
| Schaltsystem | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Übersetzung hinten | 10–51 Zähne |
| Beleuchtung | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Gewicht | 28,8 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Motorgewicht | 2,8 kg |
| Bremsscheibendurchmesser vorne/hinten | 180 / 180 mm |
| Motorhersteller | Bosch |
|---|---|
| Motormodell | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Maximale Leistung | 750 Watt |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkuintegration | Intube-Akku, im Rahmen integriert |
| Akkukapazität | 22,2 Ah |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akku im Rahmen | Ja |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120 |
|---|---|
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | Ja |
Prüfen Sie vor dem Kauf die angebotene Rahmenform, Größe und Ausstattung. Mehrere Größenangaben in einer technischen Beschreibung sind keine Zusage, dass jede Größe bestellbar ist. Die gelieferte Kombination muss im Angebot eindeutig festgelegt sein; kontaktieren Sie uns bei offenen Ausführungsfragen.
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Die für diesen Shop angegebene Lieferzeit beträgt 3–5 Werktage. Bei großen oder schweren Artikeln sind Zufahrt und Entlademöglichkeiten vorab abzustimmen.
Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie an info@maschinenprunftechik.de und nennen Sie die Artikelnummer HBM-10578.
Die verfügbaren technischen Angaben finden Sie in der Produktbeschreibung.
Artikelnummer: HBM-10578
Kostenloser Standardversand innerhalb Deutschlands. Lieferzeit: 3–5 Werktage ab bestätigtem Zahlungseingang, sofern bei diesem Produkt nichts Abweichendes angegeben ist. Zahlung ausschließlich per Banküberweisung (Vorkasse). Je nach Größe und Gewicht erfolgt die Zustellung per Paketdienst oder Spedition.
Verbraucher können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware widerrufen. Die unmittelbaren Rücksendekosten tragen wir. Bei schweren oder nicht paketversandfähigen Artikeln stimmen Sie den Rücktransport bitte vorher mit uns ab.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.