Cube Stereo Hybrid One44 HPC SLX (2026) slabgrey´n´orange
inkl. MwSt. · Versand 0 € in DE
In den WarenkorbMASCHINENPRUNFTECHIK
Artikelnummer: HBM-10551
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand in Deutschland
Auf Lager
Lieferung: 3–5 Werktage
ab bestätigtem Zahlungseingang · Montag–Freitag, ausgenommen Feiertage
Cube Reaction Hybrid Pro 800 (2025) Wave (2025) 29″ metallicgrey´n´black.
Zahlung per Banküberweisung. Fragen zu diesem Artikel? Kontakt aufnehmen.
Cube Reaction Hybrid Pro 800 (2025) Wave (2025) 29″ metallicgrey´n´black.
| Artikelnummer | HBM-10551 |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Zustand | Neu |
| Produktbereich | E-Bikes |
| Produkttyp | E-Mountainbike / Elektro-Tiefeinsteiger |
|---|---|
| Modell | Cube Reaction Hybrid Pro 800 Wave |
| Modelljahr | 2025 |
| Serie | Cube Reaction Hybrid |
| Einsatzbereich | Sport |
| Zielgruppe | Damen |
| Farbe | metallicgrey´n´black |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
| Maximales Drehmoment | 100 Nm |
| Tretkraftunterstützung | Bis zu 400 % |
| Unterstützungsgeschwindigkeit | Bis 25 km/h |
| Unterstützungsstufen | 4 Fahrmodi |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Display | Bosch Purion 200 |
| System | Bosch Smart System |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 |
| Übersetzung vorne | 38 Zähne |
| Übersetzung hinten | 10–51 Zähne |
| Gewicht | 25 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Motorgewicht | 2,8 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Wave |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgen | CUBE EX30 |
| Vorderradnabe | Cube Engineered By Newmen |
| Hinterradnabe | Cube Engineered By Newmen |
| Anfahrhilfe | Vorhanden; Ja |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federgabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air |
| Federweg | 120 mm |
| Fahrwerk | SR Suntour |
| Motorhersteller | Bosch |
|---|---|
| Motormodell | Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt Maximale Systemleistung 750 Watt |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkuintegration | Intube-Akku im Rahmen |
| Akkukapazität | 22,2 Ah |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akku im Rahmen | Ja |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen Bremsmodell Shimano BR-MT200 |
|---|---|
| Bremsscheiben | vorne/hinten 180 / 180 mm |
Prüfen Sie vor dem Kauf die angebotene Rahmenform, Größe und Ausstattung. Mehrere Größenangaben in einer technischen Beschreibung sind keine Zusage, dass jede Größe bestellbar ist. Die gelieferte Kombination muss im Angebot eindeutig festgelegt sein; kontaktieren Sie uns bei offenen Ausführungsfragen.
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Die für diesen Shop angegebene Lieferzeit beträgt 3–5 Werktage. Bei großen oder schweren Artikeln sind Zufahrt und Entlademöglichkeiten vorab abzustimmen.
Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie an info@maschinenprunftechik.de und nennen Sie die Artikelnummer HBM-10551.
Die verfügbaren technischen Angaben finden Sie in der Produktbeschreibung.
Artikelnummer: HBM-10551
Kostenloser Standardversand innerhalb Deutschlands. Lieferzeit: 3–5 Werktage ab bestätigtem Zahlungseingang, sofern bei diesem Produkt nichts Abweichendes angegeben ist. Zahlung ausschließlich per Banküberweisung (Vorkasse). Je nach Größe und Gewicht erfolgt die Zustellung per Paketdienst oder Spedition.
Verbraucher können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware widerrufen. Die unmittelbaren Rücksendekosten tragen wir. Bei schweren oder nicht paketversandfähigen Artikeln stimmen Sie den Rücktransport bitte vorher mit uns ab.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.