Factor MONZA Rapha Edition 2026 – SRAM Force w/ Power Meter
inkl. MwSt. · Versand 0 € in DE
In den WarenkorbMASCHINENPRUNFTECHIK
Artikelnummer: HBM-10572
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand in Deutschland
Auf Lager
Lieferung: 3–5 Werktage
ab bestätigtem Zahlungseingang · Montag–Freitag, ausgenommen Feiertage
Factor ALUTO – SRAM FORCE XPLR w/ Power Meter.
Zahlung per Banküberweisung. Fragen zu diesem Artikel? Kontakt aufnehmen.
Factor ALUTO – SRAM FORCE XPLR w/ Power Meter.
| Artikelnummer | HBM-10572 |
|---|---|
| Marke | Factor |
| Zustand | Neu |
| Produktbereich | Gravelbikes |
| Fahrradtyp | Performance Gravelbike |
|---|---|
| Gabel | Factor ALUTO Carbon |
| Sattelstütze | 0 mm / 25 mm Setback kompatibel |
| Laufradgröße | 700c |
| Reifenfreiheit | Bis 47 mm |
| Radstand | 992.6 / 1002.5 / 1016.5 / 1035 / 1053 / 1070 mm |
| Rahmen | Toray® & Nippon Graphite® Pan-Based Fiber Carbon |
| Cockpit | Black Inc Integrated Barstem (Reach 75 mm / Drop 116 mm) |
|---|---|
| Steuersatz | 1.5″ Lager oben und unten |
| Tretlager | SRAM DUB T47a / FSA SH24 kompatibel |
| Kabelführung | Vollintegriert (Internal Routing) |
| Komponenten | -Kompatibilität Elektronische Schaltsysteme |
| Schaltgruppe | SRAM FORCE E1 XPLR |
| Gänge | 1×13-fach |
| Kurbel | 44T |
| Kassette | 10-46T |
| Laufräder | Black Inc THIRTY FOUR |
| Lenkwinkel | 71.5° / 71.9° / 72° / 72° / 72° / 73° |
| Sitzwinkel | 74.5° / 74° / 74° / 73.5° / 73.5° / 73.5° |
| Geometrie | Factor Geo-ALUTO Performance Gravel |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
|---|---|
| Bremsscheiben | 160 mm vorne / hinten |
Leistungsmessung Power Meter integriert
Steckachsen vorne 12 × 100 mm Thru-Axle
Steckachsen hinten 12 × 142 mm Thru-Axle
Maximale Kettenblattgröße 54 Zähne
Größe 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 ⬆
Stack 530 / 547 / 565 / 585 / 605 / 625 mm
Reach 377 / 385 / 393 / 402 / 412 / 422 mm
BB Drop 80 / 80 / 78 / 78 / 78 / 78 mm
Trail 64.4 / 61.8 / 61.2 / 61.2 / 61.2 / 61.2 mm
Kettenstreben 420 / 420 / 420 / 423 / 425 / 425 mm
Überstandshöhe 749.5 / 770 / 793 / 812 / 833 / 850.5 mm
Sitzrohrlänge 455 / 480 / 505 / 525 / 549 / 565 mm
Prüfen Sie vor dem Kauf die angebotene Rahmenform, Größe und Ausstattung. Mehrere Größenangaben in einer technischen Beschreibung sind keine Zusage, dass jede Größe bestellbar ist. Die gelieferte Kombination muss im Angebot eindeutig festgelegt sein; kontaktieren Sie uns bei offenen Ausführungsfragen.
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Die für diesen Shop angegebene Lieferzeit beträgt 3–5 Werktage. Bei großen oder schweren Artikeln sind Zufahrt und Entlademöglichkeiten vorab abzustimmen.
Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie an info@maschinenprunftechik.de und nennen Sie die Artikelnummer HBM-10572.
Die verfügbaren technischen Angaben finden Sie in der Produktbeschreibung.
Artikelnummer: HBM-10572
Kostenloser Standardversand innerhalb Deutschlands. Lieferzeit: 3–5 Werktage ab bestätigtem Zahlungseingang, sofern bei diesem Produkt nichts Abweichendes angegeben ist. Zahlung ausschließlich per Banküberweisung (Vorkasse). Je nach Größe und Gewicht erfolgt die Zustellung per Paketdienst oder Spedition.
Verbraucher können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware widerrufen. Die unmittelbaren Rücksendekosten tragen wir. Bei schweren oder nicht paketversandfähigen Artikeln stimmen Sie den Rücktransport bitte vorher mit uns ab.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.